Fantasy World Mapping Project 幻想世界地图项目
An explorer travels along the coast of the different continents of the known world taking measurements from the starts using their sextant. The Latitude and Longitude of each coordinate is recorded in order as the traveler explores the world. Your task is to map each coordinate and draw the coastline of each continent. The coastline is not perfectly straight so use your imagination when drawing the coastline.
一位探险家沿着各个陆地板块进行了世界环游,并记录了所到之处的坐标。那么,按照所给坐标数据记下每个地块并画出海岸线。由于海岸线不是笔直的所以尽情发挥哦!
Project Instructions 项目说明
In this project you will map a fictional world from a famous English Novel; however, most of this world remains unexplored. Start by mapping all of the available coordinates from the known world. Then once you have completed mapping all of the know world you will need to make predictions of what the rest of the might look like.
在这个项目中,你将绘制一个源于著名英语小说里面的虚构世界。根据以上坐标完成地图,并预测未知世界的其余部分可能是什么样子的。
Student Examples 学生样例:
Coordinates For The First Major Landmass 第一阶梯地块坐标:
Coordinate Number | Lattitude | Longitude |
Location 1 | 80º N | 75º W |
Location 2 | 65º N | 62º W |
Location 3 | 62º N | 55º W |
Location 4 | 55º N | 55º W |
Location 5 | 50º N | 40º W |
Location 6 | 45º N | 45º W |
Location 7 | 40º N | 40º W |
Location 8 | 38º N | 50º W |
Location 9 | 32º N | 50º W |
Location 10 | 33º N | 40º W |
Location 11 | 20º N | 38º W |
Location 12 | 15º N | 45º W |
Location 13 | 10º N | 38º W |
Location 14 | 5º N | 40º W |
Location 15 | 0º | 38º W |
Location 16 | 0º | 48º W |
Location 17 | 5º S | 35º W |
Location 18 | 8º S | 40º W |
Location 19 | 10º S | 60º W |
Location 20 | 0º | 75º W |
Location 21 | 5º N | 62º W |
Location 22 | 18º N | 70º W |
Location 23 | 25º N | 58º W |
Location 24 | 35º N | 75º W |
Location 25 | 38º N | 60º W |
Location 26 | 40º N | 72º W |
Location 27 | 53º N | 68º W |
Location 28 | 58º N | 62º W |
Location 29 | 59º N | 65º W |
Location 30 | 57º N | 80º W |
Location 31 | 65º N | 85º W |
Location 32 | 68º N | 100º W |
Coordinates For The Second Major Landmass 第二阶梯地块坐标:
Coordinate Number | Lattitude | Longitude |
Location 1 | 28º N | 60º E |
Location 2 | 28º N | 55º E |
Location 3 | 35º N | 45º E |
Location 4 | 30º N | 35º E |
Location 5 | 22º N | 24º E |
Location 6 | 28º N | 20º E |
Location 7 | 24º N | 15º E |
Location 8 | 30º N | 11º E |
Location 9 | 2º N | 5º W |
Location 10 | 5º N | 16º W |
Location 11 | 3º N | 19º W |
Location 12 | 32º N | 25º W |
Location 13 | 18º N | 28º W |
Location 14 | 7º N | 25º W |
Location 15 | 7º N | 20º W |
Location 16 | 0º | 28º W |
Location 17 | 5º S | 20º W |
Location 18 | 8º S | 12º W |
Location 19 | 4º S | 0º |
Location 20 | 13º S | 0º |
Location 21 | 17º S | 12º E |
Location 22 | 2º S | 17º E |
Location 23 | 0º | 22º E |
Location 24 | 9º S | 18º E |
Location 25 | 20º S | 31º E |
Location 26 | 16º S | 47º E |
Location 27 | 9º S | 58º E |
Location 28 | 2º S | 52º E |
Location 29 | 18º N | 54º E |
Location 30 | 18º N | 60º E |
Coordinates For The Third Major Landmass 第三阶梯地块坐标:
Coordinate Number | Lattitude | Longitude |
Location 1 | 40º S | 8º E |
Location 2 | 32º S | 10º E |
Location 3 | 36º S | 16º E |
Location 4 | 32º S | 22º E |
Location 5 | 36º S | 38º E |
Location 6 | 30º S | 34º E |
Location 7 | 28º S | 40º E |
Location 8 | 18º S | 36º E |
Location 9 | 20º S | 43º E |
Location 10 | 16º S | 60º E |
Course Navigation
Download resources to use in your classroom!
Additional Resources
Please refer to the teacher resource section for the Geography Bridging Course for an answer key for this assignment.