Cartography Vocabulary 地图学词汇
| English Vocabulary | IPA国际音标 | Pinyin拼音 | Chinese中文 |
|---|
| Antarctic Circle | /æntˈɑːktɪk ˈsɜːkl/ | nán jí quān | 南极圈 |
| Arctic Circle | /ˈɑːktɪk ˈsɜːkl/ | běi jí quān | 北极圈 |
| Cardinal Point | /ˈkɑːdɪnl pɔɪnt/ | jī běn fāng wèi | 基本方位 |
| Clockwise | /ˈklɒkwaɪz/ | shùn shí zhēn | 顺时针 |
| Compass | /ˈkʌmpəs/ | zhǐ nán zhēn | 指南针 |
| Conic Map | /ˈkɒnɪk mæp/ | yuán zhuī tóu yǐng fǎ | 圆锥投影法 |
| Cylindrical / Mercator Map | /sɪˈlɪndrɪkəl/ /mərˈkādər mæp / | mò kǎ tuō yuán zhù tóu yǐng fǎ | 墨卡托圆柱投影法 |
| Degree | /dɪˈgriː/ | dù shu | 度数 |
| East | /iːst/ | dōng | 东 |
| Equator | /ɪˈkweɪtə/ | chì dào | 赤道 |
| Equivalent Map | /ɪˈkwɪvələnt mæp/ | děng xiào tú fǎ | 等效图法 |
| Geography | /dʒɪˈɒgrəfɪ/ | dì lǐ | 地理 |
| Globe | /ˈgləʊb/ | dì qiú yí | 地球仪 |
| International Date Line | /ˌɪntəˈnæʃənl deɪt laɪn/ | guó jì rì qī biàn gēng xiàn | 国际日期变更线 |
| Latitude (Parallel) | /ˈlætɪtjuːd/ (ˈpærəlel) | wěi xiàn ( píng xíng xiàn ) | 纬线 (平行线) |
| Legend | /ˈledʒənd/ | tú lì | 图例 |
| Longitude (Meridian) | /ˈlɒndʒɪtjuːd/ (məˈrɪdɪən) | jīng xiàn ( zi wǔ xiàn ) | 经线 (子午线) |
| Map | /mæp/ | dì tú | 地图 |
| North | /nɔːθ/ | běi | 北 |
| North Pole | /nɔːθ pəʊl/ | běi jí | 北极 |
| Ordinal Point | /ˈɔːdɪnl pɔɪnt/ | zhōng jiān fāng wèi | 中间方位 |
| Prime Meridian | /praɪm məˈrɪdɪən/ | běn chū zǐ wǔ xiàn | 本初子午线 |
| South | /saʊθ/ | nán | 南 |
| South Pole | /saʊθ pəʊl/ | nán jí | 南极 |
| Tropic of Capricorn | /ˈtrɒpɪk ɒv ˈkæprɪkɔːn/ | nán huí guī xiàn | 南回归线 |
| Tropic of Cancer | /ˈtrɒpɪk ɒv ˈkænsə/ | běi huí guī xiàn | 北回归线 |
| West | /west/ | xī | 西 |
Course Navigation
Go to the course homepage
Go to the previous lesson
Go to the next lesson
Download Resources to use in your classroom
Like this:
Like Loading...